INETPIA COMMUNICATION
웹호스팅 가격
(VAT 포함) | |||
LINUX 호스팅 | |||
구분 | 기본형 | 기업형 | 고급형 |
---|---|---|---|
서버할당량 | 2GB | 5GB | 10GB |
Setup 비용(1회) | 33,000원 | ||
월 납 | 11,000원 | 22,000원 | 33,000원 |
1년 납 | 110,000원 | 220,000원 | 330,000원 |
운영체제 | Linux | ||
메일계정 | 5 | 5 | 5 |
MySQL | 200M | 1GB | 2GB |
트래픽 | 무제한 제공 | ||
신규도메인 등록비 | 22,000원(co.kr, or.kr) // 11,000원(pe.kr) // 18,000원 (com, net, org) |
추가옵션 | |
HDD | 100M당 6,600원 / 월 |
---|---|
메일 | 1개당 2,200원 / 월 |
MySQL | 10M당 11,000원 / 월 |
서비스 내역 | |
Domain 등록대행 | PHP 지원 |
E-mail 계정(pop3) 5개 무료발급 | SSH 접속지원 |
Ftp 계정 제공 | 메일 포워딩, 버츄얼, Alias제공 |
Telnet 계정 제공 | 카운터 무료설치 |
Java Script 지원 | 게시판 무료 설치 (20개까지 허용) |
Perl 지원 | 방명록 무료 설치 (20개까지 허용) |
DBI, DBD 지원 | 자신이 원하는 게시판, 카운터, 프로그램등 자체설치 가능 (그 밖의 일반적 서비스 모두지원) |
옵션 서비스 | 서비스 제한 |
MsSQL Database 지원 | 일일 평균 방문객 수 : 2000명 |
MsSQL Database 지원 | 일일 평균 히트 수 : 4만 히트 |
MS media server 지원(웹방송) => 옵션 신청시 입금 확인 후 서비스 됩니다. |
일일 평균 전송량 : 5GB |